| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 4. DAS指定舞步U12 單人單項指定舞步(拉丁舞)C-A組 | Recalled 6 Couples to 5B |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 楊鈺涵 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 39 | 謝依橙 | 麥斯舞蹈教室 |
| 3 | 43 | 石田知聖 | 楊蕙安 |
| 4 | 77 | 蕭辰諠 | |
| 5 | 80 | 盧芷榆 | 美日舞蹈 |
| 6 | 91 | 林德臻 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | ||||